电动防结露蝶阀 WBFE500
防结露蝶阀(对夹式)尺寸标准规格表 单位mm 重量kg |
![]() ![]() |
防结露碟阀在蝶阀史上,具有突破性的设计,不仅选用了“双偏心”座环的密封技术,并且引用先进制造工艺,与我厂专业人士共同努力,征求广大用户的实践意见,积累了极其丰富的经验,精心研制出新一代防结露蝶阀,填补了我国的空白,是我厂出口创汇的主要产品。 |
![]() |
利用流体自身压力,使碟板与密封圈更加吻合,形成推压式密封的新结构;流体的压力动态,使其密封性能产生了同步密封的应变能力。是可靠高性能双偏心密封结构的蝶阀、 |
![]() |
碟阀技术标准表
标准材质选择 | 标准材质选择 | |||||||||||||||
制造标准 | ANSI、API、ASME、DIN、JIS、GB | 阀体 | 球墨铸铁:FCP450不锈钢SCS13、铸钢CWB、SCS14(CF8M、CF8 | |||||||||||||
连接形式 | 对夹式、法兰、支耳、焊接、沟槽快装式 | 碟版 | 不锈钢SCS13、SCS14(CF8M、CF8) | |||||||||||||
温度范围 | FKM-20~160℃、PIFE-55~204℃、SUS-55~554℃ | 密封 | 合成橡胶FKM、强化四氟乙烯PTFE、不锈钢SUS316(CF8M) | |||||||||||||
规格范围 | 50mm~1250mm | 阀杆 | 不锈钢SUS630、SUS316(CF8M) | |||||||||||||
驱动方式 | 手柄、蜗轮、气动、电动:开关型、模拟调节型 | 轴封 | O型圈:PTFE轴套:不锈钢SUS304压盖;不锈钢SUS304 | |||||||||||||
工作压力 | 1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa、 | 试验压力 | 水压:1.71Mpa、2.44Mpa、5.5Mpa |
防结露蝶阀—硬质密封(对夹式)DIN-PN10 PN16 PN25 JIS-10K 16K 20K ANSI-125Lb 150 300Lb 600Lb
公称口径 | L | d | g | 手柄式 | G齿轮式 | P气缸式 | E电动式 | ||||||||||
Inch | mm | H | A | 重量 | H | A | W | 重量 | H | A | 重量 | H2 | A | 重量 | |||
2" | 50 | 43 | 40 | 101 | 262 | 280 | 6 | 259 | 125 | 150 | 7 | 348 | 190 | 5 | 466 | 90 | 8.5 |
3" | 80 | 47 | 66 | 125 | 274 | 8 | 271 | 9 | 360 | 10 | 458 | 90 | 10.5 | ||||
4" | 100 | 53 | 90 | 153 | 303 | 10 | 297 | 11 | 386 | 77 | 482 | 90 | 13.2 | ||||
5" | 125 | 56 | 108 | 183 | 340 | 11 | 334 | 13 | 473 | 195 | 12 | 521 | 112 | 25.7 | |||
6" | 150 | 56 | 133 | 212 | 374 | 12 | 368 | 14 | 507 | 260 | 14 | 517 | 167 | 33 | |||
8" | 200 | 62 | 184 | 267 | 429 | 355 | 19 | 425 | 230 | 250 | 24 | 612 | 275 | 24 | 572 | 167 | 39.6 |
10" | 250 | 69 | 231 | 325 | 493 | 290 | 350 | 32 | 670 | 360 | 33 | 630 | 167 | 53.6 | |||
12" | 300 | 79 | 280 | 369/382 | 567 | 51 | 764 | 45 | 734 | 184 | 112 | ||||||
14" | 350 | 79/92 | 317 | 414 | 701 | 84 | 1006 | 440 | 99 | 814 | 190 | 147 | |||||
16" | 400 | 102 | 365 | 478 | 798 | 360 | 117 | 1108 | 112 | 1024 | 412 | 169 | |||||
18" | 450 | 114 | 412 | 533 | 849 | 139 | 1159 | 590 | 143 | 1075 | 412 | 219 | |||||
20" | 500 | 127 | 452 | 585 | 888 | 189 | 1198 | 193 | 1149 | 412 | 260 | ||||||
22" | 550 | 154 | 480 | 640 | 994 | 235 | 1292 | 235 | 1210 | 506 | 3.7 | ||||||
24" | 600 | 154 | 562 | 690 | 1052 | 277 | 1262 | 281 | 1281 | 506 | 307 | ||||||
26" | 650 | 165 | 613 | 735 | 1028 | 380 | 365 | *650mm以上的规格请与我们代理商联系。 | 1403 | 614 | 379 | ||||||
28" | 700 | 165 | 662 | 800 | 1110 | 433 | 1478 | 614 | 447 | ||||||||
30" | 750 | 190 | 720 | 844 | 1215 | 598 | 1575 | 614 | 612 | ||||||||
32" | 800 | 190 | 756 | 895 | 1265 | 425 | 643 | 1603 | 614 | 657 | |||||||
36" | 900 | 203 | 859 | 1000 | 1395 | 801 | 1822 | 614 | 815 | ||||||||
40" | 1000 | 216 | 960 | 1110 | 1515 | 1127 | 1932 | 614 | 1141 | ||||||||
42" | 1050 | 216 | 980 | 1160 | 1573 | 1317 | 2016 | 614 | 1331 | ||||||||
44" | 1100 | 254 | 1050 | 1227 | 1685 | 585 | 1481 | 2082 | 701 | 1495 | |||||||
46" | 1150 | 254 | 1100 | 1280 | 1685 | 1685 | 2184 | 701 | 1699 | ||||||||
48" | 1200 | 254 | 1128 | 1320 | 1769 | 1753 | 2248 | 701 | 1767 | ||||||||
50" | 1250 | 254 | 1200 | 1410 | 1827 | 1855 | 2350 | 701 | 1869 |
HK2系列蝶阀技术标准表
标准材质选择 | 标准材质选择 | ||||||||||||||
制造标准 | ANSI、API、DIN、JIS | 阀体 | 铸钢CWB、不锈钢SCS13、SCS14(CF8M、CF8) | ||||||||||||
连接形式 | 对夹式、法兰、支耳式、焊接式、沟槽式 | 碟版 | 不锈钢CSS13、SCS14(CF8M、CF8) | ||||||||||||
温度范围 | FKM-20~160℃、PIFE-20~240℃、SUS-50~554℃ | 密封 | 强化四氟乙烯PTFE、不锈钢SUS316(CF8M) | ||||||||||||
规格范围 | 50mm~1250mm | 阀杆 | 不锈钢SUS630、SUS316(CF8M) | ||||||||||||
驱动方式 | 手柄、蜗轮、气动、电动:开关型、模拟调节型 | 轴封 | O型圈:PTFE轴套:不锈钢SUS304压盖;不锈钢SUS304 | ||||||||||||
工作压力 | 1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa、 | 试验压力 | 水压:1.71Mpa、2.44Mpa、3.97Mpa、5.5Mpa |
100%CV值参数
公称口径(mm) | CV值 | 公称口径(mm) | CV值 | 公称口径(mm) | CV值 | ||||
50 | 69 | 350 | 7105 | 800 | 43950 | ||||
65 | 125 | 400 | 9200 | 850 | 51840 | ||||
80 | 194 | 450 | 11212 | 900 | 64650 | ||||
100 | 369 | 500 | 14123 | 1000 | 75300 | ||||
125 | 830 | 550 | 17010 | 1050 | 63654 | ||||
150 | 1344 | 600 | 21444 | 1100 | 92371 | ||||
200 | 2499 | 650 | 23044 | 1150 | 99927 | ||||
250 | 4000 | 700 | 31006 | 1200 | 10442 | ||||
300 | 5896 | 750 | 33100 | 1250 | 12059 |