BZ16-16C波纹管闸阀产品概述:
波纹管闸阀选用波纹管密封的规划。完全消除了一般阀门阀杆填料密封老化快易泄露的缺点,不但提高了运用动力功率添加生产设备安全性,削减了保护费用及频频的保护保养。还供给了清洁安全的工作环境。适用于公称压力PN1.6~4.0MPa,工作温度-29~350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,堵截或接通管路介质。
工作原理:
BZ16波纹管闸阀内部选用波纹管结构,不锈钢的波纹管下端焊接在阀杆上,以防止工艺流体浸蚀阀杆。另一端置于阀体和阀盖之间构成静密封。选用两层的密封规划若波纹管失效阀杆填料也会防止泄漏,波纹管焊于阀杆保持稳定的运转功能,防止因为阀塞振荡引起阀杆振荡。最适用于蒸汽、易燃、易爆、导热油、高纯度、有毒等介质的管路上。
产品特点:
1、两层的密封规划(波纹管+填料)若波纹管失效,阀杆填料也会防止。
2、根绝外泄漏并符合国际密封规范。
3、没有流体损失下降动力损失提高工厂设备安全。
4、运用寿命长削减保护次数下降经营成本。
5、坚固耐用的波纹管密封规划保证阀杆的零泄漏供给无需保护的条件。
技术规范:
规划规范 | GB12234 |
结构长度 | GB12221 |
衔接法兰 | GB9113、JB79、HG20596 |
实验和检验 | JB/T 9092、GB/T13927 |
试压规范:
公称压力(MPa) | 壳体实验压力(MPa) | 密封实验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 运用介质 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.04 |
主要零部件原料:
序号 | 称号 | 原料 |
1 | 阀体 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 阀板 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
3 | 阀杆 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
4 | 波纹管组件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |
5 | 支架 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M、 |
6 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢Flexible graphite+stainless steel、PTFE |
7 | 阀盖 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 六角螺母 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
9 | 双头螺栓 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 填料压盖 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
12 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
13 | 手轮 | WCB QT400-18 |
主要尺度:
BZ16-16C
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
分量(kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 43 | 57 | 73 | 105 | 150 | 190 | 270 | 380 | 480 |
BZ25-25
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
分量(kg) | 9 | 10 | 12 | 17 | 23 | 34 | 50 | 65 | 82 | 115 | 165 | 210 | 300 | 420 | 540 |
BZ40-40
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
分量(kg) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 |